沪指11月21日下跌2.45%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为综合、有色金属,跌幅分别为5.50%、5.26%。电子行业今日下跌4.58%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1289.90亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,传媒行业净流入资金14.80亿元。
主力资金净流出的行业有30个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金264.75亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为195.35亿元,净流出资金较多的还有计算机、有色金属、非银金融等行业。
电子行业今日下跌4.58%,全天主力资金净流出264.75亿元,该行业所属的个股共471只,今日上涨的有22只;下跌的有447只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有67只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是赛微电子,今日净流入资金3.88亿元,紧随其后的是长盈精密、久之洋,净流入资金分别为2.76亿元、1.11亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有63只,净流出资金居前的有工业富联、胜宏科技、寒武纪-U,净流出资金分别为20.18亿元、17.68亿元、11.43亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300456 | 赛微电子 | 11.82 | 27.87 | 38803.21 |
| 300115 | 长盈精密 | 3.55 | 8.34 | 27644.97 |
| 300516 | 久之洋 | 15.63 | 15.15 | 11123.72 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.14 | 4.33 | 10728.17 |
| 688498 | 源杰科技 | -9.75 | 8.60 | 7852.99 |
| 300346 | 南大光电 | 1.40 | 12.72 | 7741.97 |
| 002745 | 木林森 | 4.20 | 7.66 | 5340.92 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.20 | 2.36 | 4975.72 |
| 688486 | 龙迅股份 | -8.62 | 10.76 | 3782.02 |
| 688210 | 统联精密 | 2.87 | 3.22 | 3672.72 |
| 603327 | 福蓉科技 | 4.69 | 3.04 | 3469.25 |
| 300739 | 明阳电路 | -1.18 | 6.18 | 3190.43 |
| 688800 | 瑞可达 | -9.90 | 5.71 | 3132.01 |
| 603890 | 春秋电子 | -1.80 | 7.18 | 2895.42 |
| 688550 | 瑞联新材 | -1.32 | 2.00 | 2718.81 |
| 301566 | 达利凯普 | 2.10 | 17.14 | 2696.58 |
| 301319 | 唯特偶 | -2.29 | 7.32 | 2444.62 |
| 002584 | 西陇科学 | 1.25 | 13.20 | 2272.18 |
| 301366 | 一博科技 | 0.74 | 7.33 | 1966.08 |
| 301189 | 奥尼电子 | -6.02 | 3.50 | 1753.83 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | -7.99 | 0.96 | -201846.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | -7.73 | 4.51 | -176769.19 |
| 688256 | 寒武纪-U | -5.54 | 1.73 | -114259.41 |
| 300475 | 香农芯创 | -13.36 | 14.92 | -104800.45 |
| 603986 | 兆易创新 | -8.33 | 6.06 | -98777.62 |
| 002475 | 立讯精密 | -5.20 | 2.06 | -95831.06 |
| 301308 | 江波龙 | -8.08 | 8.93 | -82988.18 |
| 300857 | 协创数据 | -9.40 | 5.37 | -68600.78 |
| 002402 | 和而泰 | -4.66 | 15.11 | -62911.27 |
| 688981 | 中芯国际 | -3.24 | 2.31 | -49320.55 |
| 002384 | 东山精密 | -8.31 | 3.81 | -38145.84 |
| 002463 | 沪电股份 | -5.30 | 2.49 | -36672.19 |
| 600601 | 方正科技 | -4.47 | 7.22 | -35724.24 |
| 002371 | 北方华创 | -4.48 | 1.37 | -34848.85 |
| 688347 | 华虹公司 | -5.41 | 4.48 | -34080.53 |
| 688110 | 东芯股份 | -7.12 | 7.83 | -31986.49 |
| 688525 | 佰维存储 | -8.00 | 9.65 | -31575.53 |
| 300223 | 北京君正 | -9.00 | 6.76 | -29941.15 |
| 688012 | 中微公司 | -5.84 | 1.93 | -26645.84 |
| 688008 | 澜起科技 | -3.49 | 2.09 | -26220.13 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
元鼎证券_元鼎证券登录入口_配资平台官网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。